Это ваш регион?
Да НетПн-Пт: 07:00 - 23:00, Сб: 07:00 - 23:00, Вс: 07:00 - 23:00
Отзывы публикуются путем обзвона или электронного опроса пациентов, записавшихся через сервис Клиники Онлайн.
Во избежание появления на портале рекламных или антирекламных отзывов мы публикуем только отзывы, полученные от людей, которые записывались в клинику через наш сервис.
Аллергология
Эндокринология
Физиотерапия
Флебология
Гастроэнтерология
Гематология
Гинекология
Хирургия
Кардиология
Наркология
Нейрохирургия
Неврология
Офтальмология
Онкология
Проктология
Психиатрия
Аппликация лекарственных веществ
Урология
Выберите врача и удобное для вас время
3D УЗИ |
Цена в рублях |
3D УЗИ | 2 200 руб. |
Эндоскопические методы исследования |
Цена в рублях |
Эндоскопические методы исследования Аноскопия | 500 руб. |
Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 3 800 руб. |
Эндоскопические методы исследования Кольпоскопия | 1 500 руб. |
Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия | 1 200 руб. |
Эндоскопические методы исследования Цистоскопия | 3 000 руб. |
Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 2 000 руб. |
Дуплексное сканирование |
Цена в рублях |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 400 руб. |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 200 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500 руб. |
Рентген |
Цена в рублях |
Рентген бедра (бедренной кости) | 525 руб. |
Рентген брюшной полости | 630 руб. |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 630 руб. |
Рентген голени | 525 руб. |
Рентген голеностопного сустава | 525 руб. |
Рентген гортани и трахеи | 800 руб. |
Рентген грудины | 630 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника | 525 руб. |
Рентген коленного сустава | 525 руб. |
Рентген копчика | 525 руб. |
Рентген костей носа | 525 руб. |
Рентген костей таза | 682 руб. |
Рентген крестца | 525 руб. |
Рентген легких | 530 руб. |
Рентген локтевого сустава | 525 руб. |
Рентген лопатки | 525 руб. |
Рентген лучезапястного сустава | 525 руб. |
Рентген молочных желез (маммография) | 1 000 руб. |
Рентген носоглотки | 735 руб. |
Рентген орбит | 735 руб. |
Рентген органов грудной клетки | 700 руб. |
Рентген пальцев ноги или руки | 630 руб. |
Рентген плечевой кости | 525 руб. |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 525 руб. |
Рентген предплечья | 525 руб. |
Рентген придаточных пазух носа | 630 руб. |
Рентген ребер | 525 руб. |
Рентген стопы или кисти | 525 руб. |
Рентген тазобедренного сустава | 525 руб. |
Рентген турецкого седла | 630 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 525 руб. |
КТ (компьютерная томография) |
Цена в рублях |
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук) | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) гортани | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) легких | 4 000 руб. |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног) | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 4 000 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 2 520 руб. |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 2 200 руб. |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2 520 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) |
Цена в рублях |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 4 500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 4 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 2 900 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 2 900 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 4 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 3 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 3 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 4 100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4 100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 5 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 4 100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 4 100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица | 4 700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 4 700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 4 700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4 100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плода | 6 500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 2 900 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 4 100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4 100 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 2 900 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиопанкреатография | 2 900 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3 000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) |
Цена в рублях |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | 620 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1 200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) забрюшинного пространства | 1 050 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 900 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 900 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 900 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 1 200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1 100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочеточников | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 770 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 770 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1 000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических нервов | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 850 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 1 000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1 500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава | 700 руб. |
УЗИ для беременных |
Цена в рублях |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2 200 руб. |
Функциональная диагностика |
Цена в рублях |
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | 800 руб. |
Функциональная диагностика Спирометрия | 400 руб. |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 1 500 руб. |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 2 200 руб. |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 1 500 руб. |
Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 1 900 руб. |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 700 руб. |
Функциональная диагностика Электронейромиография (ЭНМГ) | 500 руб. |
Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 200 руб. |
Флюорография грудной клетки |
Цена в рублях |
Флюорография грудной клетки | 400 руб. |
Эхокардиография (ЭХОКГ) |
Цена в рублях |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1 700 руб. |